
È finito ieri il campionato 2017 ed eccoci quindi a tirare le somme. La classifica generale è stata nelle salde mani di matricola e della sua squadra mementomori da almeno metà campionato in poi: i suoi 271 punti sono stati inarrivabili per tutti. A sorpresa però non è la squadra con più deceduti: la palma va a A.C. Itised di itised83 che con 11 morti conquista la vetta della classifica dei trapassati. Curioso anche che nella top 10 ci siano ben due squadre con un solo deceduto: Gallina vecchia fa buon brodo e Anziani che muoiono che evidentemente hanno sfruttato a pieno i bonus previsti dal regolamento.
Vediamo la classifica generale:
Squadra | Girone | Punti | Decessi |
---|---|---|---|
mementomori | G3 | 271 | 10 |
Tutti ti amano quando sei morto | G5 | 165 | 7 |
Humus Prelibato | G2 | 159 | 4 |
A.C. Itised | G9 | 152 | 11 |
vedonero | G8 | 132 | 9 |
emma morano | G3 | 116 | 9 |
Gallina vecchia fa buon brodo | G8 | 100 | 1 |
Noss | G5 | 98 | 4 |
Anziani che muoiono | G7 | 94 | 1 |
Emma bonino | G11 | 86 | 7 |
173 squadre su 480 partecipanti hanno avuto almeno un decesso nel corso del campionato, 15 ne hanno avuti almeno 4:
Girone | Squadra | Decessi |
---|---|---|
G9 | A.C. Itised | 11 |
G3 | mementomori | 10 |
G3 | emma morano | 9 |
G8 | vedonero | 9 |
G11 | Emma bonino | 7 |
G5 | Tutti ti amano quando sei morto | 7 |
G1 | Inagaddadavida | 5 |
G1 | Le centurie | 5 |
G1 | SweetDeath | 5 |
G2 | Humus Prelibato | 4 |
G2 | Bocchini ai becchini | 4 |
G5 | Noss | 4 |
G10 | Die no | 4 |
G12 | AC vita | 4 |
G14 | Andrea Camilleri | 4 |
La classifica cannonieri vede il bomber per eccellenza Silvio Berlusconi al primo posto, grazie a ricoveri e guai giudiziari. Infatti nella top ten dei cannonieri abbiamo solo 6 deceduti, gli altri 4 sono ancora vivi e vegeti e possono dare ancora qualche soddisfazione. Tra gli illustri deceduti di quest’anno spiccano il “picchiatello” Jerry Lewis, quella che era la decana d’Italia e d’Europa dal 2 aprile 2013 e decana dell’umanità dal 12 maggio 2016 Emma Morano, il líder máximo della rivoluzione cubana Fidel Castro, e l’inossidabile fondatore di Playboy Hugh Hefner.
Morituro | Punti |
---|---|
Silvio Berlusconi | 551 |
Paul Gascoigne | 328 |
Jerry Lewis | 302 |
Emma Morano | 300 |
Paolo Villaggio | 296 |
Umberto Bossi | 288 |
Zsa Zsa Gábor | 232 |
Fidel Castro | 215 |
Gino Paoli | 202 |
Hugh Hefner | 200 |
Infine la lista dei primi classificati nei 16 gironi.
Girone | Squadra | Punti | Decessi |
---|---|---|---|
G1 | Le centurie | 86 | 5 |
G2 | Humus Prelibato | 159 | 4 |
G3 | mementomori | 271 | 10 |
G4 | A.S.sassinio | 86 | 3 |
G5 | Tutti ti amano quando sei morto | 165 | 7 |
G6 | Ahia | 77 | 1 |
G7 | Anziani che muoiono | 94 | 1 |
G8 | vedonero | 132 | 9 |
G9 | A.C. Itised | 152 | 11 |
G10 | I tritaossa | 82 | 1 |
G11 | Emma bonino | 86 | 7 |
G12 | MeglioLoroCheNoi | 63 | 3 |
G13 | muoionotutti | 62 | 3 |
G14 | Andrea Camilleri | 62 | 4 |
G15 | 1d- | 55 | 3 |
G16 | Beccamorti | 83 | 3 |
Affisso il 2 Nov 2017, in Fantamorto