Con colpevole ritardo pubblichiamo oggi il post celebrativo del campionato terminato un mese fa.
“Funeralopolis” vince il campionato nazionale con la cifra record di 663 punti e 46 decessi azzeccati in un anno. Questi numeri hanno dell’incredibile se aggiungiamo quelli del secondo in classifica, “20.000 leghe sottoterra” che ha 20 punti in meno ma 3 decessi in più e che infatti vince la classifica decessi. Questi due primatisti hanno tracciato un solco con il resto della classifica di oltre 200 punti e 20 decessi in più rispetto al terzo classificato. Complimenti a entrambi.
Ecco i primi 10 della classifica generale (in totale hanno partecipato 6055 squadre al campionato nazionale più altre 3441 nelle leghe private).
Pos | Squadra | Punti | Decessi |
---|---|---|---|
1 | Funeralopolis | 663 | 46 |
2 | 20000 leghe sottoterra | 643 | 49 |
3 | A.C.Ritivi | 439 | 29 |
4 | Bestmanu89 | 434 | 31 |
5 | GIACCHE DI MOGANO | 411 | 29 |
6 | Beverly INPS | 401 | 28 |
7 | SSC Napoli | 372 | 29 |
8 | Nonsonofantasiosa | 352 | 22 |
9 | Olindo&Rosa_Innocenty | 348 | 23 |
10 | Qarabaggio | 339 | 22 |
Tra i marcatori invece salgono sul podio dei veterani del Fantamorto: il boss Matteo Messina Denaro, Silvio Berlusconi e Billy Graham.
1 | Matteo Messina Denaro | 48 |
2 | Silvio Berlusconi | 43 |
3 | Billy Graham (wrestler) | 43 |
4 | Sergio Staino | 32 |
5 | Theodore Kaczynski | 29 |
6 | Giorgio Napolitano | 28 |
7 | Pelé | 28 |
8 | Maurizio Costanzo | 28 |
9 | Gianluca Vialli | 28 |
10 | Tom Sizemore | 28 |
Affisso il 5 Dic 2023, in Fantamorto